Fém-árfolyam statisztika
Itt található meg a réz és az alumínium aktuális árfolyama:
Érvényes-tól | LCPA* €/100 kg | LAPA* €/100 kg |
---|---|---|
2022.06.24 | 894,81 € | 358,99 € |
2022.06.17 | 940,78 € | 374,40 € |
2022.06.10 | 950,13 € | 384,27 € |
2022.06.03 | 935,25 € | 389,79 € |
2022.05.27 | 935,90 € | 404,47 € |
2022.05.20 | 936,13 € | 400,42 € |
2022.05.13 | 932,66 € | 389,44 € |
2022.05.06 | 966,75 € | 418,40 € |
2022.04.29 | 987,09 € | 433,04 € |
2022.04.22 | 1.000,43 € | 442,72 € |
2022.04.15 | 999,09 € | 442,34 € |
2022.04.08 | 993,72 € | 458,47 € |
2022.04.01 | 985,87 € | 463,55 € |
2022.03.25 | 988,55 € | 458,62 € |
2022.03.18 | 964,01 € | 438,49 € |
2022.03.11 | 994,08 € | 479,90 € |
2022.03.04 | 959,91 € | 454,93 € |
2022.02.25 | 936,03 € | 432,63 € |
2022.02.18 | 931,81 € | 417,99 € |
*LCPA = Lapp Copper Price Austria; *LAPA = Lapp Aluminum Price Austria