Fém-árfolyam statisztika
Itt található meg a réz és az alumínium aktuális árfolyama:
Érvényes-tól | Réz €/100 kg | Alumínium €/100 kg |
---|---|---|
2021.01.22 |
707,39 | 258,75 |
2020.01.15 |
704,32 | 260,69 |
2020.01.08 |
697,05 | 259,71 |
2021.01.01 |
681,47 | 256,85 |
2020.12.25 |
687,25 | 259,84 |
2020.12.18 |
686,80 | 261,52 |
2020.12.11 |
680,74 | 260,92 |
2020.12.04 |
680,21 | 263,73 |
2020.11.27 |
656,93 | 261,60 |
2020.11.20 |
640,38 | 260,73 |
2020.11.13 |
632,02 | 256,60 |
2020.11.06 |
621,80 | 255,16 |
2020.10.30 |
620,77 | 249,70 |
2020.10.23 |
624,64 | 252,20 |
2020.10.16 |
616,98 | 251,45 |
2020.10.09 |
599,43 | 244,65 |
2020.10.02 |
608,01 | 243,18 |
2020.09.25 |
620,73 | 242,44 |
2020.09.18 |
617,76 | 242,58 |
2020.09.11 |
615,64 | 242,82 |
2020.09.04 |
610,33 | 242,98 |
2020.08.28 |
602,92 | 240,78 |
2020.08.21 |
593,88 | 240,19 |
2020.08.14 |
587,01 | 241,89 |
2020.08.07 |
593,04 | 238,57 |
2020.07.31 |
595,19 | 236,81 |
2020.07.24 |
610,81 | 237,22 |
2020.07.17 |
613,51 | 239,50 |
2020.07.10 |
590,67 | 237,61 |
2020.07.03 |
581,42 | 236,75 |
2020.06.26 |
567,27 | 234,10 |
2020.06.19 |
555,59 | 233,84 |
2020.06.12 |
549,36 | 233,66 |
2020.06.05 |
530,96 | 230,57 |
2020.05.29 |
527,86 | 230,89 |
2020.05.22 |
530,84 | 228,77 |
2020.05.15 |
526,65 | 228,65 |
2020.05.08 | 517,83 | 228,01 |
2020.05.01 | 522,66 | 235,07 |
2020.04.24 | 516,22 | 234,83 |
2020.04.17 | 511,80 | 233,98 |
2020.04.10 | 502,01 | 232,40 |
2020.04.03 | 481,51 | 234,81 |
2020.03.27 | 485,18 | 242,30 |
2020.03.20 | 508,67 | 247,79 |
2020.03.13 | 533,12 | 246,00 |
2020.03.06 | 554,51 | 252,49 |
2020.02.28 | 566,68 | 254,16 |
2020.02.21 | 577,79 | 255,89 |
2020.02.14 | 567,64 | 254,66 |
2020.02.07 | 558,03 | 252,60 |
2020.01.31 | 568,61 | 256,70 |
2020.01.24 | 602,17 | 260,25 |
2020.01.17 | 605,42 | 257,39 |
2020.01.10 | 595,53 | 257,20 |
2020.01.03 | 598,39 | 257,93 |
2019.12.27 | 602,41 | 258,95 |
2019.12.20 | 598,50 | 256,44 |
2019.12.13 | 588,86 | 256,82 |
2019.12.06 | 574,50 | 260,07 |
2019.11.29 | 579,21 | 259,49 |
2019.11.22 | 573,03 | 257,50 |
2019.11.15 | 578,10 | 261,93 |
2019.11.08 | 574,80 | 261,71 |
2019.11.01 | 574,26 | 256,36 |
2019.10.25 | 566,80 | 254,72 |
2019.10.18 | 564,54 | 255,54 |
2019.10.11 |
559,76 | 257,50 |
2019.10.04 | 564,28 | 256,86 |
2019.09.27 | 568,78 | 259,79 |
2019.09.20 | 570,97 | 259,77 |
2019.09.13 | 571,06 | 261,87 |
2019.09.06 | 559,72 | 257,58 |
2019.08.30 | 558,43 | 256,54 |
2019.08.23 | 560,49 | 258,27 |
2019.08.16 | 557,01 | 255,48 |
2019.08.09 | 555,77 | 255,62 |
2019.08.02 | 579,34 | 259,57 |
2019.07.26 | 583,64 | 261,43 |
2019.07.19 | 576,11 | 261,23 |
2019.07.12 | 568,66 | 259,28 |
2019.07.05 | 569,89 | 255,37 |
2019.06.28 | 570,33 | 254,70 |
2019.06.21 | 566,74 | 254,36 |
2019.06.14 | 560,70 | 253,41 |
2019.06.07 | 563,14 | 255,91 |
2019.05.31 | 573,56 | 257,69 |
2019.05.24 | 580,27 | 258,07 |
2019.05.17 | 586,00 | 259,06 |
2019.05.10 | 595,59 | 257,70 |
2019.05.03 | 615,30 | 260,75 |
2019.04.26 | 619,53 | 264,77 |
2019.04.19 | 619,40 | 261,85 |
2019.04.12 | 618,95 | 263,70 |
2019.04.05 | 622,61 | 266,07 |
2019.03.29 | 609,84 | 264,28 |
2019.03.22 | 617,44 | 264,87 |
2019.03.15 | 619,41 | 262,88 |
2019.03.08 | 620,42 | 262,40 |
2019.03.01 | 619,41 | 263,54 |
2019.02.22 | 602,11 | 259,79 |
2019.02.15 | 590,26 | 260,85 |
2019.02.08 | 585,41 | 261,36 |
2019.02.01 | 573,46 | 260,84 |
2019.01.25 | 568,50 | 261,02 |
2019.01.18 | 561,62 | 255,49 |
2019.01.11 | 560,83 | 258,97 |
2019.01.04 | 562,93 | 259,35 |
2018.12.28 | 568,73 | 262,98 |
2018.12.21 | 576,98 | 265,34 |
2018.12.14 | 586,52 | 266,62 |
2018.12.07 | 592,62 | 268,70 |
2018.11.30 | 593,72 | 265,74 |
2018.11.23 | 592,41 | 265,31 |
2018.11.16 | 586,96 | 267,62 |
2018.11.09 | 588,73 | 267,70 |
2018.11.02 | 585,58 | 269,90 |
2018.10.26 | 587,81 | 271,92 |
2018.10.19 | 585,24 | 272,24 |
2018.10.12 | 584,55 | 276,37 |
2018.10.05 | 585,42 | 279,80 |
2018.09.28 | 577,25 | 269,87 |
2018.09.21 | 556,23 | 267,97 |
2018.09.14 | 552,77 | 270,64 |
2018.09.07 | 554,39 | 274,59 |
2018.08.31 | 564,50 | 276,12 |
2018.08.24 | 561,91 | 272,82 |
2018.08.17 | 570,98 | 274,65 |
2018.08.10 | 575,02 | 272,29 |
2018.08.03 | 573,61 | 272,74 |
2018.07.27 | 572,99 | 275,85 |
2018.07.20 | 568,33 | 277,52 |
2018.07.13 | 580,58 | 279,09 |
2018.07.06 | 605,89 | 283,36 |
2018.06.29 | 623,25 | 288,56 |
2018.06.22 | 642,89 | 291,95 |
2018.06.15 | 659,04 | 296,18 |
2018.06.08 | 643,69 | 298,52 |
2018.06.01 | 633,08 | 295,62 |
2018.05.25 | 627,44 | 292,78 |
2018.05.18 | 620,03 | 292,67 |
2018.05.11 | 615,52 | 295,20 |
2018.05.04 | 609,81 | 286,41 |
2018.04.27 | 612,73 | 285,04 |
2018.04.20 | 599,60 | 292,23 |
2018.04.13 | 597,53 | 269,30 |
2018.04.06 | 591,46 | 256,76 |
2018.03.30 | 579,33 | 258,70 |
2018.03.23 | 596,25 | 263,36 |
2018.03.16 | 603,31 | 264,20 |
2018.03.09 | 601,01 | 266,82 |
2018.03.02 | 615,84 | 272,51 |
2018.02.23 | 616,20 | 274,18 |
2018.02.16 | 604,22 | 268,44 |
2018.02.09 | 610,96 | 272,36 |
2018.02.02 | 612,69 | 274,29 |
2018.01.26 | 615,46 | 276,50 |
2018.01.19 | 623,97 | 275,75 |
2018.01.12 | 637,94 | 276,99 |
2018.01.05 | 640,38 | 282,33 |
2017.12.29 | 644,28 | 282,03 |
2017.12.22 | 625,72 | 272,73 |
2017.12.15 | 607,40 | 267,79 |
2017.12.08 | 606,83 | 269,62 |
2017.12.01 | 620,64 | 272,35 |
2017.11.24 | 623,96 | 273,66 |
2017.11.17 | 622,69 | 275,88 |
2017.11.10 | 635,98 | 280,99 |
2017.11.03 | 634,24 | 282,45 |
2017.10.27 | 639,61 | 280,02 |
2017.10.20 | 636,51 | 277,42 |
2017.10.13 | 611,54 | 277,54 |
2017.10.06 | 594,85 | 276,53 |
2017.09.29 | 587,12 | 275,69 |
2017.09.22 | 586,08 | 272,78 |
2017.09.15 | 596,98 | 269,84 |
2017.09.08 | 619,69 | 271,25 |
2017.09.01 | 613,14 | 271,54 |
2017.08.25 | 600,11 | 274,18 |
2017.08.18 | 589,68 | 271,67 |
2017.08.11 | 586,17 | 262,95 |
2017.08.04 | 579,55 | 257,01 |
2017.07.28 | 571,63 | 259,99 |
2017.07.21 | 560,90 | 262,42 |
2017.07.14 | 554,38 | 263,56 |
2017.07.07 | 560,21 | 265,91 |
2017.06.30 | 560,11 | 264,57 |
2017.06.23 | 553,84 | 266,36 |
2017.06.16 | 553,38 | 266,92 |
2017.06.09 | 541,82 | 268,43 |
2017.06.02 | 547,61 | 272,05 |
2017.05.26 | 549,10 | 272,59 |
2017.05.19 | 548,48 | 272,81 |
2017.05.12 | 551,02 | 273,07 |
2017.05.05 | 562,86 | 275,86 |
2017.04.28 | 566,01 | 280,19 |
2017.04.21 | 569,00 | 280,06 |
2017.04.14 | 584,47 | 281,98 |
2017.04.07 | 590,68 | 284,41 |
2017.03.31 | 581,01 | 279,68 |
2017.03.17 | 590,52 | 277,87 |
2017.03.10 | 594,81 | 279,30 |
2017.03.03 | 609,58 | 281,39 |
2017.02.17 | 614,07 | 275,97 |
2017.02.10 | 590,58 | 269,33 |
2017.02.03 | 594,65 | 268,57 |
2017.01.27 | 589,01 | 272,09 |
2017.01.20 | 587,34 | 269,06 |
2017.01.13 | 579,21 | 264,84 |
2017.01.06 | 575,73 | 264,27 |
2016.12.30 | 572,90 | 270,79 |
2016.12.23 | 576,43 | 271,17 |
2016.12.16 | 590,93 | 270,20 |
2016.12.09 | 591,11 | 265,25 |
2016.12.02 | 594,19 | 268,01 |
2016.11.25 | 573,93 | 268,38 |
2016.11.18 | 563,22 | 264,77 |
2016.11.11 | 516,59 | 259,63 |
2016.11.04 | 485,78 | 258,37 |
2016.10.28 | 475,47 | 253,28 |
2016.10.21 | 468,48 | 251,38 |
2016.10.14 | 475,62 | 252,69 |
2016.10.07 | 472,57 | 249,46 |
2016.09.30 | 472,23 | 246,96 |
2016.09.23 | 468,94 | 241,40 |
2016.09.16 | 458,33 | 239,22 |
2016.09.09 | 456,49 | 241,47 |
2016.09.02 | 456,92 | 244,67 |
2016.08.25 | 460,58 | 245,90 |
2016.08.19 | 468,73 | 248,59 |
2016.08.12 | 476,94 | 247,66 |
2016.08.05 | 479,91 | 246,60 |
2016.07.29 | 489,16 | 246,56 |
2016.07.22 | 489,86 | 249,68 |
2016.07.15 | 479,53 | 250,99 |
2016.07.08 | 476,43 | 248,86 |
2016.07.01 | 473,79 | 247,72 |
2016.06.24 | 453,16 | 244,47 |
2016.06.17 | 448,02 | 243,71 |
2016.06.10 | 453,07 | 239,77 |
2016.06.03 | 461,39 | 241,03 |
2016.05.27 | 459,08 | 240,63 |
2016.05.20 | 454,02 | 237,55 |
2016.05.13 | 461,09 | 238,61 |
2016.05.06 | 474,00 | 243,35 |
2016.04.29 | 483,74 | 247,21 |
2016.04.22 | 474,90 | 240,84 |
2016.04.15 | 462,16 | 235,83 |
2016.04.08 | 465,70 | 233,92 |
2016.04.01 | 479,28 | 233,51 |
2016.03.25 | 494,91 | 234,93 |
2016.03.18 | 490,68 | 239,24 |
2016.03.11 | 496,94 | 247,93 |
2016.03.04 | 480,03 | 251,23 |
2016.02.26 | 465,32 | 247,56 |
2016.02.19 | 452,29 | 240,44 |
2016.02.12 | 449,70 | 238,24 |
2016.02.05 | 462,92 | 244,36 |
2016.01.29 | 459,20 | 244,54 |
2016.01.22 | 445,41 | 241,73 |
2016.01.15 | 449,66 | 241,50 |
2016.01.08 | 470,46 | 241,84 |
2016.01.01 | 477,00 | 245,09 |
2015.12.25 | 475,04 | 245,99 |
2015.12.18 | 467,46 | 241,72 |
2015.12.11 | 468,59 | 242,87 |
2015.12.04 | 479,89 | 243,77 |
2015.11.27 | 478,35 | 240,64 |
2015.11.20 | 487,35 | 240,73 |
2015.11.13 | 506,71 | 242,87 |
2015.11.06 | 514,45 | 236,59 |
2015.10.30 | 519,77 | 234,23 |
2015.10.23 | 507,61 | 234,42 |
2015.10.16 | 512,43 | 239,98 |
2015.10.09 | 506,19 | 239,82 |
2015.10.05 | 500,14 | 243,03 |
2015.09.25 | 507,56 | 245,14 |
2015.09.18 | 519,56 | 245,70 |
2015.09.11 | 519,77 | 247,87 |
2015.09.04 | 502,92 | 244,44 |
2015.08.28 | 484,33 | 238,45 |
2015.08.21 | 502,52 | 244,45 |
2015.08.14 | 511,85 | 247,02 |
2015.08.07 | 521,76 | 251,04 |
2015.07.31 | 523,24 | 253,08 |
2015.07.24 | 543,66 | 256,92 |
2015.07.17 | 551,37 | 257,56 |
2015.07.10 | 550,22 | 256,55 |
2015.07.03 | 563,26 | 255,07 |
2015.06.26 | 553,86 | 253,05 |
2015.06.19 | 560,33 | 253,45 |
2015.06.12 | 577,77 | 256,99 |
2015.06.05 | 589,31 | 261,15 |
2015.05.29 | 607,39 | 271,41 |
2015.05.22 | 607,86 | 271,30 |
2015.05.15 | 617,09 | 278,69 |
2015.05.08 | 618,53 | 283,62 |
2015.05.01 | 604,97 | 293,65 |
2015.04.24 | 604,65 | 295,50 |
2015.04.17 | 613,76 | 296,06 |
2015.04.10 | 606,61 | 289,03 |
2015.04.03 | 610,40 | 293,27 |
2015.03.27 | 608,42 | 293,73 |
2015.03.20 | 596,94 | 299,69 |
2015.03.13 | 589,96 | 295,54 |
2015.03.06 | 575,34 | 290,52 |
2015.02.27 | 557,16 | 289,69 |
2015.02.20 | 548,23 | 289,91 |
2015.02.13 | 545,08 | 271,29 |
2015.02.06 | 539,21 | 272,09 |
2015.01.30 | 533,62 | 271,52 |
2015.01.23 | 536,90 | 266,84 |
2015.01.16 | 547,70 | 260,04 |
2015.01.09 | 569,23 | 259,08 |
2015.01.02 | 567,17 | 259,53 |
- Fém-árfolyam statisztika 2015/2016
- Fém-árfolyam statisztika 2014
- Fém-árfolyam statisztika 2013
- Fém-árfolyam statisztika 2012
- Fém-árfolyam statisztika 2011
- Fém-árfolyam statisztika 2010
- Fém-árfolyam statisztika 2009
- Fém-árfolyam statisztika 2008
- Fém-árfolyam statisztika 2007
- Fém-árfolyam statisztika 2006
- Fém-árfolyam statisztika 2005